홈으로contact us사이트맵

제품소개

  • 제품소개
  • 자동화 장비

고객센터

Home > 제품영역 > 스프링 핀

스프링 핀

반도체 및 전자분야 정밀가공 부품 제조 기술 보유로 산업전반의 정밀 부품 가공품 제공

Semiconductor Pin - 1

No Model Diameter
[mm]
Length
[mm]
Force
[g]
Life Span
[Cycles]
Resistance
[mΩ]
1 026D-033AMR 0.26 3.30 22.50 100k↑ 150↓
2 026D-062AMAR 0.26 6.20 22.00 100k↑ 150↓
3 026D-072AMAR 0.26 7.20 20.00 100k↑ 150↓
4 026D-185AA 0.26 18.50 12.00 100k↑ 150↓
5 029D-019AMR 0.29 1.90 22.40 100k↑ 150↓
6 029D-038RAM 0.29 3.80 24.00 100k↑ 150↓
7 029D-042AR2 0.29 4.20 20.00 100k↑ 150↓
8 029D-052AMAR 0.29 5.20 21.00 100k↑ 150↓
9 029D-052RSAR 0.29 5.20 21.00 100k↑ 150↓
10 029D-0525AMM 0.29 5.25 17.00 100k↑ 150↓
11 029D-058AMM 0.29 5.80 22.00 100k↑ 150↓
12 029D-065MAM 0.29 6.50 27.00 100k↑ 150↓
13 029D-072AR2 0.29 7.20 25.00 100k↑ 150↓
14 029D-072MAM 0.29 7.20 25.00 100k↑ 150↓
15 029D-076AR2-R 0.29 7.20 25.00 100k↑ 150↓
16 030D-046MAM 0.30 4.60 25.00 100k↑ 150↓
17 030D-046MM 0.30 4.60 21.00 100k↑ 150↓
18 030D-057MM 0.30 5.70 17.00 100k↑ 150↓
19 030D-067AA 0.30 6.70 17.00 100k↑ 150↓
20 030D-067AM2 0.30 6.70 35.00 100k↑ 150↓
21 030D-067AR2 0.30 6.70 23.00 100k↑ 150↓
22 030D-0765MAR 0.30 7.65 20.00 100k↑ 150↓
23 031D-038ARM 0.31 3.80 25.00 100k↑ 150↓
24 031D-0375ARM 0.31 3.75 25.00 100k↑ 150↓
25 031D-0415RF 0.31 4.15 24.00 100k↑ 150↓
26 031D-047MR 0.31 4.70 27.00 100k↑ 150↓
27 032D-033RAM 0.32 3.30 31.00 100k↑ 150↓
28 032D-038AMR 0.32 3.80 27.00 100k↑ 150↓
29 032D-0415FR 0.32 4.15 24.00 100k↑ 150↓
30 035D-0763ARR 0.35 7.63 20.00 100k↑ 150↓
31 036D-185AR2 0.36 18.50 14.00 100k↑ 150↓
32 038D-046MAM 0.38 4.60 30.00 100k↑ 150↓
33 038D-046MM 0.38 4.60 22.00 100k↑ 150↓
34 038D-050AA 0.38 5.00 25.00 100k↑ 150↓
35 038D-057AMAR 0.38 5.70 38.00 100k↑ 150↓
36 038D-057MA 0.38 5.70 28.00 100k↑ 150↓
37 038D-060AMM 0.38 6.00 30.00 100k↑ 150↓
38 038D-060AMM-2 0.38 6.00 30.00 100k↑ 150↓
39 038D-086AA 0.38 8.60 35.00 100k↑ 150↓
40 040D-070SS 0.40 7.00 12.00 100k↑ 150↓

Semiconductor Pin - 2

No Model Diameter
[mm]
Length
[mm]
Force
[g]
Life Span
[Cycles]
Resistance
[mΩ]
41 050D-065AM2 0.50 6.50 25.00 100k↑ 150↓
42 050D-072FAM 0.50 7.20 25.00 100k↑ 150↓
43 051D-046CAM 0.51 4.60 33.00 100k↑ 150↓
44 051D-046MAM 0.51 4.60 33.00 100k↑ 150↓
45 058D-048AR2 0.58 4.80 26.00 100k↑ 100↓
46 058D-060ARM 0.58 6.00 30.00 100k↑ 100↓
47 058D-060ARM(62gf) 0.58 6.00 62.00 100k↑ 100↓
48 060D-053MA 0.60 5.30 25.00 100k↑ 100↓
49 060D-063AR2 0.60 6.30 12.00 100k↑ 100↓
50 060D-085AA 0.60 8.50 20.00 100k↑ 100↓
51 060D-100SS 0.60 10.00 12.00 100k↑ 100↓
52 060D-107AMAR 0.60 10.70 75.00 100k↑ 100↓
53 060D-107RSAR 0.60 10.70 75.00 100k↑ 100↓
54 060D-108AA 0.60 10.80 22.00 100k↑ 100↓
55 060D-108AF2 0.60 10.80 22.00 100k↑ 100↓
56 060D-114AR2 0.60 11.40 30.00 100k↑ 100↓
57 060D-225ARA 0.60 22.50 40.00 100k↑ 100↓
58 078D-063ARA 0.78 6.30 22.00 100k↑ 100↓
59 078D-108MA 0.78 10.80 22.00 100k↑ 100↓
60 078D-225ARA 0.78 22.50 40.00 100k↑ 100↓
61 090D-137RR 0.9 13.70 45.00 100k↑ 100↓
62 090D-180RR 0.9 18.00 70.00 100k↑ 100↓
63 090D-234AR 0.9 23.40 40.00 100k↑ 150↓
64 098D-225AFA 0.98 22.50 40.00 100k↑ 100↓
65 100D-122ARR 1.00 12.20 38.00 100k↑ 100↓
66 136D-165AR2 1.36 16.50 50.00 100k↑ 80↓
67 165D-124RR 1.65 12.40 55.00 100k↑ 80↓
68 165D-163RR 1.65 16.30 46.00 100k↑ 80↓
69 165D-178RR 1.65 17.80 46.00 100k↑ 80↓
70 200D-220MAR 2.00 22.00 315.00 100k↑ 80↓

General Test Pin - 1

No Model Diameter
[mm]
Length
[mm]
Force
[g]
Life Span
[Cycles]
Resistance
[mΩ]
1 026-080RS 0.26 8.00 23 100k↑ 150↓
2 030-157A 0.30 15.70 30 100k↑ 100↓
3 030-185A 0.30 18.50 27 100k↑ 100↓
4 050-051A 0.50 5.10 30 100k↑ 100↓
5 050-155A 0.50 15.50 100 100k↑ 100↓
6 050-155AM 0.50 15.50 100 100k↑ 100↓
7 068-155RS 0.68 15.50 30 100k↑ 100↓
8 068-164A 0.68 16.40 70 100k↑ 100↓
9 068-164AM 0.68 16.40 70 100k↑ 100↓
10 068-164AR 0.68 16.40 70 100k↑ 100↓
11 068-164C 0.68 16.40 70 100k↑ 100↓
12 068-164R 0.68 16.40 70 100k↑ 100↓
13 098-105C 0.98 10.50 36 100k↑ 80↓
14 098-105R 0.98 10.50 36 100k↑ 80↓
15 098-105RS 0.98 10.50 36 100k↑ 80↓
16 098-105V 0.98 10.50 36 100k↑ 80↓
17 100-328 8M 1.00 32.80 105 100k↑ 80↓
18 100-328A 1.00 32.80 105 100k↑ 80↓
19 100-328AM 1.00 32.80 105 100k↑ 80↓
20 100-328C 1.00 32.80 105 100k↑ 80↓
21 100-328M 1.00 32.80 105 100k↑ 80↓
22 100-328MS 1.00 32.80 105 100k↑ 80↓
23 100-328R 1.00 32.80 105 100k↑ 80↓
24 100-328RS 1.00 32.80 105 100k↑ 80↓
25 100-328S 1.00 32.80 105 100k↑ 80↓
26 100-328V 1.00 32.80 105 100k↑ 80↓
27 100-370A 1.00 37.00 180 100k↑ 80↓
28 100-370C 1.00 37.00 180 100k↑ 80↓
29 100-370M 1.00 37.00 180 100k↑ 80↓
30 100-370S 1.00 37.00 180 100k↑ 80↓
31 100-3735 N3 1.00 37.35 210 100k↑ 80↓
32 102-150AR 1.0 1.02 15.00 50 100k↑ 80↓
33 102-165A 1.02 16.50 102 100k↑ 80↓
34 102-174RF 1.0 1.02 17.40 60 100k↑ 80↓
35 102-174RF 1.3 1.02 17.40 30 100k↑ 80↓
36 102-232R 1.02 23.20 105 100k↑ 80↓
37 102-232V 1.02 23.20 105 100k↑ 80↓
38 102-253A 1.02 25.30 125 100k↑ 80↓
39 130-235U 1.30 23.65 97 100k↑ 80↓
40 130-303U 1.30 30.30 97 100k↑ 80↓